nutritional values The Harmony 2
NUTRIENT REFERENCE VALUE (NRV):
ingredients |
per 1 capsule |
% NRV* |
% NRV ♀** |
per 2 capsules |
% NRV* |
% NRV ♀* |
vitamin D3 | 0.75 μg | 15 | 4 | 1.5 μg | 30 | 8 |
vitamin K2 | 11.25 μg | 15 | 19 | 22.5 μg | 30 | 38 |
Acerola fruit extract | 60 mg | - | - | 120 mg | - | - |
of which vitamin C | 24 mg | 30 | 25 | 48 mg | 60 | 50 |
vitamin B6 | 1.4 mg | 100 | 100 | 2.8 mg | 200 | 200 |
vitamin B12 | 0.375 μg | 15 | 9 | 0.75 μg | 30 | 18 |
Maca root extract | 100 mg | - | - | 200 mg | - | - |
flaxseed extract | 70 m g | - | - | 140 mg | - | - |
of which lignans | 14 mg | - | - | 28 mg | - | - |
fennel seed extract | 50 mg | - | - | 100 mg | - | - |
pomegranate peel extract | 25 mg | - | - | 50 mg | - | - |
of which ellagic acid | 10 mg | - | - | 20 mg | - | - |
passionflower flower extract | 25 mg | - | - | 50 mg | - | - |
of which flavonoids | 1 mg | - | - | 2 mg | - | - |
yam root extract | 25 mg | - | - | 50 mg | - | - |
of which diosgenin | 5 mg | - | - | 10 mg | - | - |
hop flower extract | 20 mg | - | - | 40 mg | - | - |
of which flavones | 0.8 mg | - | - | 1.6 mg | - | - |
*Reference quantity according to Regulation (EU) No. 1169/2011
**Reference amount for women according to DGE (= German Nutrition Society)
Average nutritional values: | per 1 capsule | per 2 capsules | per 100 g |
calorific value |
4 kJ |
7 kJ |
796 kJ |
Fat hereof: saturated fatty acids |
< 0.5 g |
< 0.5 g 0 g |
1.8 g 0 g |
carbohydrates of which sugar |
< 0.5 g |
< 0.5 g < 0.5 g |
33 g < 0.5 g |
protein |
< 0.5 g |
< 0.5 g | 2.2 g |
Salt |
0 g |
0 g | 0 g |