

DESCRIPCIÓN E INGREDIENTES
INGREDIENTES Y NOTAS
VALORES DE NUTRIENTES
| Ingredientes / Dosis diaria | (= 1 cápsula) | % VRN * | % Valor de referencia♀* | % Valor de referencia ♂** |
|---|---|---|---|---|
| Extracto de fruta de acerola | 24 mg | – | – | – |
| de las cuales vitamina C | 12 mg | 15 | 16 | 14 |
| hierro | 15 mg | 107 | 100 | 150 |
*Cantidad de referencia según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011
** Ingesta de referencia según los Valores de Referencia Dietéticos de la DGE/EFSA para la UE
| Valores nutricionales promedio | Por dosis diaria (= 1 cápsula) | Por 100g |
|---|---|---|
| Valor calorífico | 3 kJ/1 kcal | 1269 kJ/305 kcal |
| Gordo | <0,5 g | 5,4 gramos |
| de los cuales: ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos |
| carbohidratos | <0,5 g | 11 gramos |
| de los cuales azúcar | 0 gramos | 0 gramos |
| proteína | <0,5 g | 25 gramos |
| Sal | 0 gramos | 0 gramos |
