Nährstoffwerte The Harmony
NÄHRSTOFF REFERENZWERT (NRV):
Inhaltsstoffe |
pro 1 Kapsel |
% NRV* |
% NRV ♀** |
pro 2 Kapseln |
% NRV* |
% NRV ♀* |
Vitamin D3 | 0,75 μg | 15 | 4 | 1,5 μg | 30 | 8 |
Vitamin K2 | 11,25 μg | 15 | 19 | 22,5 μg | 30 | 38 |
Acerola Fruchtextrakt | 60 mg | - | - | 120 mg | - | - |
davon Vitamin C | 24 mg | 30 | 25 | 48 mg | 60 | 50 |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 | 100 | 2,8 mg | 200 | 200 |
Vitamin B12 | 0,375 μg | 15 | 9 | 0,75 μg | 30 | 18 |
Maca Wurzelextrakt | 100 mg | - | - | 200 mg | - | - |
Leinsamen Extrakt | 70 mg | - | - | 140 mg | - | - |
davon Lignane | 14 mg | - | - | 28 mg | - | - |
Rotklee Pflanzenextrakt | 50 mg | - | - | 100 mg | - | - |
davon Isoflavone | 20 mg | - | - | 40 mg | - | - |
Granatapfel Schalenextrakt | 25 mg | - | - | 50 mg | - | - |
davon Ellagsäure | 10 mg | - | - | 20 mg | - | - |
Passionsblumen Blütenextrakt | 25 mg | - | - | 50 mg | - | - |
davon Flavonoide | 1 mg | - | - | 2 mg | - | - |
Yamswurzel Extrakt | 25 mg | - | - | 50 mg | - | - |
davon Diosgenin | 5 mg | - | - | 10 mg | - | - |
Hopfen Blütenextrakt | 20 mg | - | - | 40 mg | - | - |
davon Flavone | 0,8 mg | - | - | 1,6 mg | - | - |
*Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
**Referenzmenge für Frauen gemäß DGE (= Deutsche Gesellschaft für Ernährung)
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 1 Kapsel | pro 2 Kapseln | pro 100 g |
Brennwert |
4 kJ |
7 kJ |
796 kJ |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
< 0,5 g |
< 0,5 g 0 g |
1,8 g 0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
< 0,5 g |
< 0,5 g < 0,5 g |
33 g < 0,5 g |
Eiweiß |
< 0,5 g |
< 0,5 g | 2,2 g |
Salz |
0 g |
0 g | 0 g |