Nährstoffwerte Immunity Set
NÄHRSTOFF REFERENZWERT (NRV):
THE BEAUTY
| Inhaltsstoffe / Tagesdosis | (= 1 Kapsel) | % NRV * | % Referenzwert♀** | % Referenzwert♂** |
|---|---|---|---|---|
| Zink | 15 mg | 150 | 150 | 136 |
| Chlorella Mikroalgenpulver | 240 mg | – | – | – |
*Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011.
**Referenzmenge gemäß DGE / EFSA Dietary Reference Values for the EU
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro Tagesdosis (= 1 Kapsel) | Pro 100g |
|---|---|---|
| Brennwert | 6 kJ/1 kcal | 1497 kJ/360 kcal |
| Fett | <0,5 g | 8,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 11 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0,1 g | 39 g |
| Salz | 0g | 0 g |
THE DOORMAN
| Inhaltsstoffe / Tagesdosis | (= 1 Kapsel) | % NRV* | % Referenzwert♀** | % Referenzwert♂** |
|---|---|---|---|---|
| Acerola Fruchtextrakt | 400 mg | – | – | – |
| davon Vitamin C | 200 mg | 250 | 211 | 182 |
| Curcuma | 55 mg | – | – | – |
*Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011.
** Referenzmenge gemäß DGE / EFSA Dietary Reference Values for the EU
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro Tagesdosis (= 1 Kapsel) | Pro 100g |
|---|---|---|
| Brennwert | 4 kJ/1 kcal | 779 kJ/188 kcal |
| Fett | <0,5 g | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g | 32 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | <0,5 g | 2,3 g |
| Salz | 0g | 0 g |
THE SUNRISER
| Inhaltsstoffe / Tagesdosis | (= 1 Tropfen) | % NRV * | % Referenzwert ♀** | % Referenzwert ♂** |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin D3 | 25 μg | 500 | 125 | 125 |
| entspricht 1.000 I.E. pro Tagesdosis | ||||
*Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011 ** Referenzmenge gemäß DGE / EFSA Dietary Reference Values for the EU
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro Tagesdosis (= 1 Tropfen) | Pro 100g |
|---|---|---|
| Brennwert | 2 kJ/1 kcal | 2835 kJ/678 kcal |
| Fett | <0,5 g | 75 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 g | 7,5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | <0,5 g | 13 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | <0,5 g | 54 g |
| Kohlenhydrate | <0,5 g | 1,3 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0g |
| Salz | 0g | 0 g |
