


BESCHREIBUNG & INHALTSSTOFFE
ZUTATEN & HINWEISE
NÄHRSTOFFWERTE
| Inhaltsstoffe / Tagesdosis | (= 1 Tropfen) | % NRV * | % Referenzwert ♀** | % Referenzwert ♂** |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin D3 | 25 μg | 500 | 125 | 125 |
| entspricht 1.000 I.E. pro Tagesdosis | ||||
*Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011 ** Referenzmenge gemäß DGE / EFSA Dietary Reference Values for the EU
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro Tagesdosis (= 1 Tropfen) | Pro 100g |
|---|---|---|
| Brennwert | 2 kJ/1 kcal | 2835 kJ/678 kcal |
| Fett | <0,5 g | 75 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 g | 7,5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | <0,5 g | 13 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | <0,5 g | 54 g |
| Kohlenhydrate | <0,5 g | 1,3 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0g |
| Salz | 0g | 0 g |
