




BESCHREIBUNG & INHALTSSTOFFE
ZUTATEN & HINWEISE
NÄHRSTOFFWERTE
| Inhaltsstoffe / Tagesdosis | (= 1 Kapsel) | % NRV* | % Referenzwert ♀** | % Referenzwert ♂** |
|---|---|---|---|---|
| Keranat™ Ölmischung | 300 mg | – | – | – |
| Vitamin E | 4,2 mg | 35 | 35 | 30 |
*Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
**Referenzmenge gemäß DGE / EFSA Dietary Reference Values for the EU
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro Tagesdosis (= 1 Kapsel) | Pro 100g |
|---|---|---|
| Brennwert | 13 kJ/3 kcal | 2139 kJ/513 kcal |
| Fett | 0,3 g | 53 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 9,5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 37 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | <0,5 g | 5,0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | <0,5 g | 0,8 g |
| Salz | 0g | 0 g |
