


Produkt Details
Für wen ist dieses Produkt geeignet?
Welche Inhaltsstoffe sind enthalten und wie wird es eingenommen?
Welche Nährstoffe enthält das Produkt und wie sind diese dosiert?
| Inhaltsstoff | 1 Kapsel | NRV %* | NRV % ♀** |
|---|---|---|---|
| Acerola Fruchtextrakt | 24 mg | – | – |
| davon Vitamin C | 12 mg | 15 % | 14 % |
| Eisen | 15 mg | 107 % | 100 % |
*Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
**Referenzmenge gemäß DGE / EFSA Dietary Reference Values for the EU
| Nährwerte | 1 Kapsel | Pro 100g |
|---|---|---|
| Brennwert | 3 kJ / 1 kcal | 1269 kJ / 305 kcal |
| Fett | <0,5 g | 5,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | <0,5 g | 11 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | <0,5 g | 25 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
