



Produkt Details
Produktbeschreibung
Inhaltsstoffe
Nährstoffe
| Inhaltsstoffe / Tagesdosis | (= 1 Kapsel) | % NRV* | % Referenzwert♀** | % Referenzwert♂** |
|---|---|---|---|---|
| Acerola Fruchtextrakt | 400 mg | – | – | – |
| davon Vitamin C | 200 mg | 250 | 211 | 182 |
| Curcuma | 55 mg | – | – | – |
*Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011.
** Referenzmenge gemäß DGE / EFSA Dietary Reference Values for the EU
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro Tagesdosis (= 1 Kapsel) | Pro 100g |
|---|---|---|
| Brennwert | 4 kJ/1 kcal | 779 kJ/188 kcal |
| Fett | <0,5 g | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g | 32 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | <0,5 g | 2,3 g |
| Salz | 0g | 0 g |
