BESCHREIBUNG & INHALTSSTOFFE
NÄHRSTOFFWERTE
THE ENERGIZER
Inhaltsstoffe / Tagesdosis | (= 2 Kapsel) | % NRV * | % Referenzwert ♀** | % Referenzwert ♂** |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 300 mg | 80 | 100 | 86 |
Chlorella Mikroalge | 30 mg | – | – | – |
*Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
** Referenzmenge gemäß / DGE / EFSA Dietary Reference Values for the EU
Durchschnittliche Nährwerte | Pro Tagesdosis (= 1 Kapsel) | Pro 100g |
---|---|---|
Brennwert | 10 kJ/2 kcal | 702 kJ/169 kcal |
Fett | <0,5 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | <0,5 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <0,5g | 2,7 g |
Salz | 0g | 0 g |
THE VITALIZER
Inhaltsstoffe / Tagesdosis | (= 1 Kapsel) | % NRV* | % Referenzwert♀** | % Referenzwert♂** |
---|---|---|---|---|
Thiamin (B1) | 1 mg | 91 | 100 | 83 |
Riboflavin (B2) | 1,1 mg | 79 | 100 | 79 |
Niacin (B3) | 12 mg | 91 | 100 | 80 |
Panthothensäure (B5) | 5 mg | 83 | 100 | 100 |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 | 100 | 88 |
Folsäure (B9) | 300 μg | 150 | 100 | 100 |
Biotin (B7) | 40 μg | 80 | 100 | 100 |
Vitamin B12 | 4 μg | 160 | 100 | 100 |
*Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011.
** Referenzmenge gemäß DGE / EFSA Dietary Reference Values for the EU
Durchschnittliche Nährwerte | Pro Tagesdosis (= 1 Kapsel) | Pro 100g |
---|---|---|
Brennwert | 3 kJ/1 kcal | 1.159 kJ/279 kcal |
Fett | <0,5 g | 2,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | <0,5 g | 48 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <0,5 g | 6 g |
Salz | 0g | 0 g |